| Impedenza (Z) | - |
| Tensione di esercizio | 100 V |
| Banda passante | 100-14000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | - |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | - |
| Potenza nominale | 6/3/1,5 W |
| Potenza musicale | - |
| SPL (1 W/m) | 87 dB/W/m |
| Press. sonora nominale max. | 94dB |
| Tensione max. | - |
| Angolo di irradiazione orizzontale | - |
| Angolo di irradiazione verticale | - |
| Elasticità sospensione (Cms) | - |
| Massa mobile (Mms) | - |
| Fattore Q mecc. (Qms) | - |
| Fattore Q elett. (Qes) |