| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 2,25 7x0,75 |
| materiale | Cu | |
| Dielettrico | Ø mm | 7,25 |
| materiale | PE | |
| Treccia | materiale | Cu |
| Copertura ottica treccia | % | 96 |
| Diametro sopra Treccia | Ø mm | 7,97 |
| Guaina esterna | Ø mm | 10,3 |
| materiale | PVCII | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 73,8 |
| Peso del cavo | kg/km | 151,3 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 50/100 |
| Massima forza di trazione | N | 400 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 50±2 |
| Capacità (@1kHz) | pF/m | 100 ± 2 |
| Velocità di propagazione | % | 66 |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
| a 200 MHz | dB/100m | 9,0 |
| a 300 MHz | dB/100m | 11,3 |
| a 470 MHz | dB/100m | 14,8 |
| a 800 MHz | dB/100m | 20,43 |
| a 1000 MHz | dB/100m | 23,6 |
| Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
| a 30 - 300 MHz | dB | >27 |
| a 300 - 600 MHz | dB | >26 |
| a 600 - 1000 MHz | dB | >24 |
| Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | |
| a 30 - 1000 MHz | dB | >55 |
| Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 5,5 / 4,5 |
| Resistenza di loop | Ohm/km | 10,0 |
| Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 5,0 |