| Potenza nominale | 1.200 VA |
| Potenza attiva | 1.080 W |
| Fattore di Potenza | 0,9 |
| Tecnologia | On-Line Doppia Conversione senza trasformatore ( VFI-SS-111) |
| Raffreddamento | Forzato tramite ventola |
| Codice | FGCEDP1202RTIEC |
| Rumorosità | < 45 dBA a 1 m |
| Posizionamento | In posizione Tower oppure in armadio rack 19’’ (2U) |
| Dimensioni UPS LxHxP | 43,8x8,8x31 cm |
| Dimensioni con imballo LxHxP | 50x18x40 cm |
| Peso | 12 Kg |
| Ingresso | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Tolleranza tensione d’ingresso | 110-300Vac |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz (selezionabile) |
| Tolleranza frequenza d’ingresso in modalità On-Line | +/- 7% |
| Fattore potenza d’ingresso | 0,99 |
| Uscita | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (selezionabile) |
| Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e Batteria) | ±1% |
| Distorsione armonica tensione THD | <2% (con carico lineare), <8% (con carico non lineare) |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Frequenza | 50/60 Hz (selezionabile) |
| Stabilità frequenza | ±0,2 Hz |
| Forma d’onda Inverter | Sinusoidale |
| Sovraccarico ammesso | 110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms |
| Rendimento | 94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3 |
| Tempo di Intervento | 0 ms (On-Line) |
| Batteria | |
| Tipo | Piombo acido, sigillate, senza manutenzione |
| Autonomia Tipica | 10-30 min |
| Estensioni autonomia | No |
| Condizioni ambientali operative | |
| Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C) |
| Umidità relativa | < 95% non condensata |
| Altitudine massima | 3000 m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Certificazioni | CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3) |