| Codice | FGCERAPLDC252 |
| Potenza nominale | 25 W Max |
| Tecnologia | Switching con Batterie al Litio |
| Raffreddamento | Naturale |
| Rumorosità | < 40 dBA a 1 m |
| Connessioni d’ingresso | Cavo di alimentazione con spina Italia 2 PIN |
| Connessioni d’uscita | DC 5,5x2,5 mm - RJ45 - USB |
| Dimensioni UPS LxHxP | 16x2,8x10,5cm |
| Dimensioni con imballo LxHxP | 17x3,5x14xcm |
| Peso | 0,5 Kg |
| Dotazioni | Cavo d’alimentazione - Cavo d’uscita DC con 2 connettori 5,5x2,5 mm - 8 connettori |
| Ingresso | |
| Tensione nominale | Monofase 230Vac |
| Tolleranza tensione d’ingresso | 110-240Vac |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Uscita | |
| Porte POE | 24Vdc/48Vdc (selezionabili) 0.6A max, +Pin 4/5, -Pin 7/8 |
| Porta USB | 5Vdc -1A max |
| Uscita DC | 9Vdc/12Vdc (selezionabile) 2A max |
| Sovraccarico ammesso | < 130% |
| Tempo di Intervento | 0 ms |
| Batteria | |
| Tipo | Ai Polimeri di Litio trasportabile in aereo (33Wh) |
| Autonomia Tipica | 240 min |
| Condizioni ambientali operative | |
| Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C) |
| Umidità relativa | < 95% non condensata |
| Altitudine massima | 3000 m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Certificazioni | CE |