| Dati elettrici e meccanici: | |
| Potenza nominale: | 10W | 
| Potenza caratteristica: | 10W | 
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz | 
| Corrente Caratteristica: | 85mA | 
| Fattore di potenza: | >0,5 | 
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C | 
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Flusso luminoso totale nominale: | 950lm | 
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 950lm | 
| Flusso luminoso nominale 90°: | N/A | 
| Flusso luminoso caratteristico 90°: | N/A | 
| Illuminazione di accento: | non idonea | 
| Flusso luminoso nominale 120°: | N/A | 
| Flusso luminoso caratteristico 120°: | N/A | 
| Temperatura di colore nominale: | 3000K | 
| Temperatura di colore caratteristica: | 3000K | 
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 | 
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 | 
| Tonalità di luce: | Bianca Calda | 
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM | 
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) | 
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) | 
| Angolo di diffusione: | 360° | 
| Intensità di picco ad 1m: | 245cd | 
| Illuminamento ad 1mt: | 205lux/mq | 
| Durata: | |
| Vita nominale della lampada: | 30000h | 
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h | 
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 | 
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% | 
| Dati fisici: | |
| Tipologia: | Lampada LED | 
| Grado di protezione: | ordinario | 
| Dimensioni: | 22x118mm | 
| Corpo: | Corpo in alluminio con cover in policarbonato | 
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Tipo di attacco: | R7s | 
| Dimmerabile: | No | 
| Classe etichetta energetica: | A+ | 
| Consumo Energetico Ponderato: | 10kWh/1000h | 
| Equivalenza Watt tradizionali: | 69W | 
