| Articolo | 5148 | ||
| Banda di frequenza | SMATV | ||
| Derivate | nº | 8 | |
| Perdite inserzione Ing. ->Usc. | MATV | dB | 1,5 | 
| IF SAT | 4 | ||
| Perdite di derivazione Ing. ->Deriv. | MATV | 25 | |
| IF SAT | 25 | ||
| Separazione Deriv.->Deriv. | MATV/FI | > 21 | |
| Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | A | 1 | |
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 120 × 72 × 25 | |
| Peso | gr | 250 | |
