| Articolo | 5131 | ||
| Banda di frequenza | SMATV | ||
| Derivate | nº | 2 | |
| Perdite inserzione Ing. ->Usc. | MATV | dB | 1,2 | 
| IF SAT | 2 | ||
| Perdite di derivazione Ing. ->Deriv. | MATV | 15 | |
| IF SAT | 15 | ||
| Separazione Deriv.->Deriv. | MATV/FI | > 30 | |
| Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | A | 1 | |
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 76 × 40 × 25 | |
| Peso | gr | 120 | |
