| Impedenza (Z) | 4 O |
| Tensione di esercizio | - |
| Banda passante | f3-20000Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | 200Hz |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | - |
| Potenza nominale | 6 W |
| Potenza musicale | 12 W |
| SPL (1 W/m) | 87 dB/W/m |
| Press. sonora nominale max. | - |
| Tensione max. | - |
| Angolo di irradiazione orizzontale | - |
| Angolo di irradiazione verticale | - |
| Elasticità sospensione (Cms) | - |
| Massa mobile (Mms) | - |
| Fattore Q mecc. (Qms) | - |
| Fattore Q elett. ( |