| Modello | TR-165 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di cavo | RG-11 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-2-5 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: Fumo | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: Gocce | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclasse: Acidità | a1 | |||||||||||||||||||||
| Classe | A | |||||||||||||||||||||
| Diametro Conduttore interno | mm | 1,63 | ||||||||||||||||||||
| Materiale Conduttore interno | Rame (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Resistenza Conduttore interno | O/km | < 9 | ||||||||||||||||||||
| Diametro Dielettrico | mm | 7,2 | ||||||||||||||||||||
| Materiale Dielettrico | Polietilene espanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Colore Dielettrico | Bianco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Nastro | Alluminio + Polipropilene + Alluminio | |||||||||||||||||||||
| Materiale Treccia | Rame | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni Treccia: nº di gruppi (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni Treccia: nº di fili per gruppo (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni Treccia: Diametro del filo (Ø) | mm | 0,148 | ||||||||||||||||||||
| Resistenza Treccia | O/km | < 7,2 | ||||||||||||||||||||
| Rivestimento Treccia | % | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2º Nastro Schermatura | No | |||||||||||||||||||||
| 2º nastro schermatura incollato al dielettrico | No | |||||||||||||||||||||
| Petro-Gel | Si | |||||||||||||||||||||
| Nastro Antimigrazione | No | |||||||||||||||||||||
| Diametro Guaina esterna | mm | 10,1 | ||||||||||||||||||||
| Materiale Guaina esterna | LSFH, resistente UV | |||||||||||||||||||||
| Raggio minimo di curvatura | mm | 50 | ||||||||||||||||||||
| Impedenza di trasferimento (5-30MHz) | mO/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
| Schermatura 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 8000 | ||||||||||||||||||||
| Capacità | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
| Impedenza | O | 75 | ||||||||||||||||||||
| Velocità di propagazione | % | 84 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Frequenze |
| |||||||||||||||||||||
| Attenuazione (typ.) | dB/m |
|