| Tipologia di connettore dati | Maschio | |
|---|---|---|
| Tipo di connettore dati | RJ45 | |
| Categoria | Cat 6 | |
| Tipo di schermatura | UTP | |
| Materiale della custodia | Policarbonato | |
| Tensione massima | Vac | 150 |
| Corrente massima | A | 1,5 |
| Resistenza di contatto | mO | 20 |
| Resistenza di isolamento | MO | 1000 |
| Rigidezza dielettrica (60Hz/1min) | Vac | 1000 |
| Tipo di conduttore AWG | 26 ... 23 | |
| Utensile speciale richiesto | Sì | |
| Durabilità (N. di connessioni) | 750 | |
| Riutilizzabile | No | |
| Uscita del cavo | 180º |
L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.
| Articolo | 219602 | 219701 | 219910 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connettori femmina |
209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| 209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
| 209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
| 209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
| 209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | |
| 209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
| 209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
| Connettori maschio |
209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| 209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
| 209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* |
| |||||||