| attivo/passivo | passivo |
| Tensione di esercizio | - |
| Impedenza | 8 O |
| Banda passante | 75-20000 Hz |
| Potenza amplificatore | - |
| Potenza max. | - |
| Fattore di distorsione | - |
| Rapporto S/R | - |
| Segnale d'ingresso | - |
| Sistema | 2 vie |
| Woofer | Woofer midrange 13 cm di polipropilene |
| Midrange | - |
| Tweeter | Tweeter a cupola |
| Numero altoparlanti | - |
| Dimensione altoparlante | 13 cm |
| Potenza nominale | 30 W |
| Potenza musicale |