| CONDUTTORE INTERNO - COMPOSIZIONE TRECCIA | RAME -RAME Stagnato | ||||||
| Modello Televés | T-100 | ||||||
| Articolo | 2126 | 212601 | 212602 | 212603 | 212604 | ||
| Conduttore interno | Ø | mm | 1,13 | ||||
| materiale | - | Rame | |||||
| resistenza | Ω/Km | <20 | |||||
| Dielettrico | Ø | mm | 4,7 | ||||
| materiale | - | Polietilene espanso | |||||
| Nastro di schermatura | composizione | Alluminio + Poliestere + Alluminio | |||||
| Treccia | resistenza | Ω/Km | <27 | ||||
| materiale | - | Rame stagnato | |||||
| Film antimigrante | No | ||||||
| Gel sigillante | No | ||||||
| Guaina esterna | Ø | mm | 6,6 | ||||
| colore | - | Bianco | Nero | Bianco | |||
| materiale | - | PVC | |||||
| Raggio di curvatura minimo | mm | 33 | |||||
| Schermatura | dB | >75 | |||||
| Capacità | pF/m | 55 | |||||
| Tipo di USO | Interno | ||||||
| Imballo | metri/bobina | m | 100 | 250 | 250 | 100 | 250 Easy Box |
| Attenuazioni Frequenza (MHz) |
200 | dB/m | 0,08 | ||||
| 500 | 0,13 | ||||||
| 800 | 0,16 | ||||||
| 1000 | 0,19 | ||||||
| 1350 | 0,22 | ||||||
| 1750 | 0,25 | ||||||
| 2050 | 0,28 | ||||||
| 2300 | 0,30 | ||||||
| CONDUTTORE INTERNO - COMPOSIZIONE TRECCIA | RAME -RAME Stagnato | ||||||
| Modello Televés | T-100 | ||||||
| Articolo | 2126 | 212601 | 212602 | 212603 | 212604 | ||
| Conduttore interno | Ø | mm | 1,13 | ||||
| materiale | - | Rame | |||||
| resistenza | Ω/Km | <20 | |||||
| Dielettrico | Ø | mm | 4,7 | ||||
| materiale | - | Polietilene espanso | |||||
| Nastro di schermatura | composizione | Alluminio + Poliestere + Alluminio | |||||
| Treccia | resistenza | Ω/Km | <27 | ||||
| materiale | - | Rame stagnato | |||||
| Film antimigrante | No | ||||||
| Gel sigillante | No | ||||||
| Guaina esterna | Ø | mm | 6,6 | ||||
| colore | - | Bianco | Nero | Bianco | |||
| materiale | - | PVC | |||||
| Raggio di curvatura minimo | mm | 33 | |||||
| Schermatura | dB | >75 | |||||
| Capacità | pF/m | 55 | |||||
| Tipo di USO | Interno | ||||||
| Imballo | metri/bobina | m | 100 | 250 | 250 | 100 | 250 Easy Box |
| Attenuazioni Frequenza (MHz) |
200 | dB/m | 0,08 | ||||
| 500 | 0,13 | ||||||
| 800 | 0,16 | ||||||
| 1000 | 0,19 | ||||||
| 1350 | 0,22 | ||||||
| 1750 | 0,25 | ||||||
| 2050 | 0,28 | ||||||
| 2300 | 0,30 | ||||||